H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 89459
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 1436 1,6%
03 2584 2,9%
04 1609 1,8%
05 1111 1,2%
07 1484 1,7%
08 886 1,0%
10 723 0,8%
11 816 0,9%
12 909 1,0%
13 226 0,3%
14 941 1,1%
15 839 0,9%
17 940 1,1%
18 1488 1,7%
19 824 0,9%
20 1272 1,4%
22 1661 1,9%
24 790 0,9%
25 1205 1,3%
26 778 0,9%
27 726 0,8%
28 870 1,0%
29 812 0,9%
30 401 0,4%
32 1469 1,6%
33 908 1,0%
34 701 0,8%
35 962 1,1%
36 1648 1,8%
37 841 0,9%
38 849 0,9%
40 2479 2,8%
41 1033 1,2%
42 859 1,0%
44 285 0,3%
45 5137 5,7%
46 2448 2,7%
47 778 0,9%
49 615 0,7%
50 1382 1,5%
52 1217 1,4%
53 1262 1,4%
54 668 0,7%
56 884 1,0%
57 1527 1,7%
58 646 0,7%
60 2189 2,4%
61 801 0,9%
63 1383 1,5%
64 512 0,6%
65 2335 2,6%
66 736 0,8%
67 441 0,5%
68 741 0,8%
69 779 0,9%
70 952 1,1%
71 962 1,1%
72 1071 1,2%
73 817 0,9%
74 563 0,6%
75 1980 2,2%
76 791 0,9%
77 229 0,3%
78 871 1,0%
79 442 0,5%
80 2058 2,3%
81 811 0,9%
82 1535 1,7%
83 742 0,8%
84 396 0,4%
85 442 0,5%
86 636 0,7%
87 735 0,8%
88 614 0,7%
89 729 0,8%
90 596 0,7%
91 498 0,6%
92 2001 2,2%
93 461 0,5%
94 938 1,0%
95 564 0,6%
96 1138 1,3%
97 894 1,0%
98 806 0,9%
99 341 0,4%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).